暇'S まとめBB

あなたの暇をつぶします

静岡県浜松市の新型コロナ関連情報 Part.16

1【TOKUMEI】2022/03/17(木) 14:17:15.39
静岡県浜松市の新型コロナウィルス関連情報

【スレルール】
・荒らしはスルー推奨
浜松市及び浜松クラスター関連のみ
・情報はなるべくソースつきで

【関連】
浜松市新型コロナウイルス感染症対策サイト
https://stopcovid19.code4hamamatsu.org/
浜松市新型コロナウイルス患者リスト
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/koho2/emergency/korona_kanjya.html
静岡県新型コロナウイルス患者リスト
https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19-tyuumokujouhou.html

※前スレ
静岡県浜松市の新型コロナ関連情報 Part.6
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/infection/1614426742/
静岡県浜松市の新型コロナ関連情報 Part.7
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/infection/1617113781/
静岡県浜松市の新型コロナ関連情報 Part.8
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/infection/1621084302/
静岡県浜松市の新型コロナ関連情報 Part.9
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/infection/1623276236/
静岡県浜松市の新型コロナ関連情報 Part.10
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/infection/1626941316/
静岡県浜松市の新型コロナ関連情報 Part.11
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/infection/1628666752/
静岡県浜松市の新型コロナ関連情報 Part.12
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/infection/1629520803/
静岡県浜松市の新型コロナ関連情報 Part.13
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/infection/1630494192/
静岡県浜松市の新型コロナ関連情報 Part.14
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/infection/1632559967/
静岡県浜松市の新型コロナ関連情報 Part.15
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/covid19/1635145918/
6【TOKUMEI】2022/03/17(木) 18:41:25.50
浜松祭りは廃止ですな
7【TOKUMEI】2022/03/18(金) 14:29:44.89
浜松市は18日、新たに170人の新型コロナウイルス感染を確認した、と発表しました。うち4人が市外在住(湖西市2人、磐田市袋井市各1人)です。前日実施した50件の行政検査で9人の感染が分かったほか、市内の医療機関から161人の患者の報告がありました。新たなクラスターは発生していません。現在の症状は軽症が151人、無症状が19人です。
8【TOKUMEI】2022/03/18(金) 14:30:16.52
浜松 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(速報ベース)
01/31 **1 **1 **1 **2 **2 **3 **5 計**15 **2/日 **65%
02/07 **1 **1 **6 **5 **6 **2 **7 計**28 **4/日 *187%
02/14 **4 **0 **2 *15 **7 **6 **6 計**40 **6/日 *143%
02/21 *12 **4 *25 *15 **5 **9 *11 計**81 *12/日 *203%
02/28 **5 **5 **7 **7 **4 **4 **6 計**38 **5/日 **47%
03/07 *22 **9 **6 *10 *14 **7 **8 計**76 *11/日 *200%
03/14 **3 **2 **2 **2 **2 **1 **7 計**19 **3/日 **25%
03/21 **5 **1 **4 **2 **1 **0 **3 計**16 **2/日 **84%
03/28 **4 **1 **0 **3 **2 **2 **6 計**18 **3/日 *113%
04/04 **3 **0 **0 **2 **0 **1 **0 計***6 **1/日 **33%
04/11 **2 **0 **1 *12 *15 **3 **2 計**35 **5/日 *583%
04/18 **2 **2 **5 **5 **4 **2 **6 計**26 **4/日 **74%
04/25 **9 **3 **3 **4 **8 **9 *12 計**48 **7/日 *185%
05/02 *17 **3 **8 **8 **9 *22 *21 計**88 *13/日 *183%
05/09 *17 *26 *14 *25 *34 *38 *40 計*194 *28/日 *220%
05/16 *32 *27 *26 *30 *19 *26 *34 計*194 *28/日 *100%
05/23 *31 *22 *28 *41 *45 *31 *29 計*227 *32/日 *117% 5/26 警戒宣言発令
05/30 *23 *10 *21 *15 *20 *19 *17 計*125 *18/日 **55%
06/06 *22 **7 *10 **9 *13 **9 **3 計**73 *10/日 **58%
06/13 **7 **0 **5 **4 *12 *13 **6 計**47 **7/日 **64%
06/20 **1 **4 **5 **4 **2 *18 *16 計**50 **7/日 *106% 6/20 警戒宣言解除
06/27 *12 **2 **6 **8 **3 **1 **4 計**36 **5/日 **72%
07/04 **3 **4 **3 **5 *11 *11 **5 計**42 **6/日 *117%
07/11 **1 **6 **4 **4 **4 **3 **2 計**24 **3/日 **57%
07/18 **7 **4 **2 **6 **6 *10 **9 計**44 **6/日 *183%
07/25 *10 *11 *13 *16 *17 *25 *26 計*118 *17/日 *268% 7/29 県ステージ3に
08/01 *18 *13 *29 *54 *44 *44 *56 計*258 *37/日 *219% 8/4 警戒宣言発令
08/08 *57 *45 *51 *66 *79 *82 *75 計*455 *65/日 *176% 8/8 まん延防止措置適用
08/15 *73 *71 118 141 163 112 110 計*788 113/日 *173% 8/20 県に緊急事態宣言
08/22 *98 *46 *76 112 *94 *96 *99 計*621 *89/日 **79%
08/29 *59 *38 *61 *57 *43 *44 *39 計*341 *49/日 **55%
09/05 *37 *17 *32 *32 **9 *34 *12 計*173 *25/日 **51%
09/12 *10 **7 *17 *16 *21 *16 *13 計*100 *14/日 **58%
09/19 **2 **8 **7 **9 *21 **3 **6 計**56 **8/日 **56%
09/26 *11 **3 **2 **1 **3 **3 **0 計**23 **3/日 **41% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 **0 **0 **1 **1 **2 **1 **5 計**10 **1/日 **43%
10/10 **2 **2 **0 **1 **1 **1 **1 計***8 **1/日 **80%
10/17 **0 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計***1 **0/日 **13%
10/24 **0 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計***1 **0/日 *100%
10/31 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0 **0/日 ***0%
11/07 **0 **0 **0 **0 **0 **2 **7 計***9 **1/日 -
11/14 **0 **0 **1 **0 **0 **0 **0 計***1 **0/日 **11%
11/21 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0 **0/日 ***0%
11/28 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **0 計***1 **0/日 -
12/05 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0 **0/日 ***0%
12/12 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***1 **0/日 -
12/19 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0 **0/日 ***0%
12/26 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0 **0/日 -
01/02 **1 **3 **1 **6 *12 *31 *35 計**89 *13/日 -
01/09 *56 *31 *28 *62 *86 166 172 計*601 *86/日 *675%
01/16 154 *87 148 252 199 270 240 計1350 193/日 *225%
01/23 263 188 292 298 333 315 345 計2034 291/日 *151% 1/27県まん延防止適用(~2/20)
01/30 314 112 430 460 365 425 367 計2473 353/日 *122% 1/31疑似症患者初認定
02/06 329 *99 397 446 385 370 199 計2225 318/日 **90%
02/13 407 161 408 431 278 337 315 計2337 334/日 *105%
02/20 375 184 421 471 253 445 453 計2602 372/日 *111% 2/21県まん延防止延長(~3/6)
02/27 365 137 383 374 360 283 251 計2153 308/日 **83%
03/06 268 *91 275 289 250 165 199 計1537 220/日 **71% 3/7まん延防止延長(~3/21)
03/13 188 *67 250 276 224 170 *** 計1175 196/日 **88%
9【TOKUMEI】2022/03/18(金) 14:34:00.37
浜松市の新規感染者数
12【TOKUMEI】2022/03/18(金) 15:22:45.61
減らんなあと思ってたら先週より数人とは言え増えちゃったな
下げ止まり、リバウンドにならなきゃいいけど
17【TOKUMEI】2022/03/19(土) 18:41:27.93
浜松 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(速報ベース)
01/31 **1 **1 **1 **2 **2 **3 **5 計**15 **2/日 **65%
02/07 **1 **1 **6 **5 **6 **2 **7 計**28 **4/日 *187%
02/14 **4 **0 **2 *15 **7 **6 **6 計**40 **6/日 *143%
02/21 *12 **4 *25 *15 **5 **9 *11 計**81 *12/日 *203%
02/28 **5 **5 **7 **7 **4 **4 **6 計**38 **5/日 **47%
03/07 *22 **9 **6 *10 *14 **7 **8 計**76 *11/日 *200%
03/14 **3 **2 **2 **2 **2 **1 **7 計**19 **3/日 **25%
03/21 **5 **1 **4 **2 **1 **0 **3 計**16 **2/日 **84%
03/28 **4 **1 **0 **3 **2 **2 **6 計**18 **3/日 *113%
04/04 **3 **0 **0 **2 **0 **1 **0 計***6 **1/日 **33%
04/11 **2 **0 **1 *12 *15 **3 **2 計**35 **5/日 *583%
04/18 **2 **2 **5 **5 **4 **2 **6 計**26 **4/日 **74%
04/25 **9 **3 **3 **4 **8 **9 *12 計**48 **7/日 *185%
05/02 *17 **3 **8 **8 **9 *22 *21 計**88 *13/日 *183%
05/09 *17 *26 *14 *25 *34 *38 *40 計*194 *28/日 *220%
05/16 *32 *27 *26 *30 *19 *26 *34 計*194 *28/日 *100%
05/23 *31 *22 *28 *41 *45 *31 *29 計*227 *32/日 *117% 5/26 警戒宣言発令
05/30 *23 *10 *21 *15 *20 *19 *17 計*125 *18/日 **55%
06/06 *22 **7 *10 **9 *13 **9 **3 計**73 *10/日 **58%
06/13 **7 **0 **5 **4 *12 *13 **6 計**47 **7/日 **64%
06/20 **1 **4 **5 **4 **2 *18 *16 計**50 **7/日 *106% 6/20 警戒宣言解除
06/27 *12 **2 **6 **8 **3 **1 **4 計**36 **5/日 **72%
07/04 **3 **4 **3 **5 *11 *11 **5 計**42 **6/日 *117%
07/11 **1 **6 **4 **4 **4 **3 **2 計**24 **3/日 **57%
07/18 **7 **4 **2 **6 **6 *10 **9 計**44 **6/日 *183%
07/25 *10 *11 *13 *16 *17 *25 *26 計*118 *17/日 *268% 7/29 県ステージ3に
08/01 *18 *13 *29 *54 *44 *44 *56 計*258 *37/日 *219% 8/4 警戒宣言発令
08/08 *57 *45 *51 *66 *79 *82 *75 計*455 *65/日 *176% 8/8 まん延防止措置適用
08/15 *73 *71 118 141 163 112 110 計*788 113/日 *173% 8/20 県に緊急事態宣言
08/22 *98 *46 *76 112 *94 *96 *99 計*621 *89/日 **79%
08/29 *59 *38 *61 *57 *43 *44 *39 計*341 *49/日 **55%
09/05 *37 *17 *32 *32 **9 *34 *12 計*173 *25/日 **51%
09/12 *10 **7 *17 *16 *21 *16 *13 計*100 *14/日 **58%
09/19 **2 **8 **7 **9 *21 **3 **6 計**56 **8/日 **56%
09/26 *11 **3 **2 **1 **3 **3 **0 計**23 **3/日 **41% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 **0 **0 **1 **1 **2 **1 **5 計**10 **1/日 **43%
10/10 **2 **2 **0 **1 **1 **1 **1 計***8 **1/日 **80%
10/17 **0 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計***1 **0/日 **13%
10/24 **0 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計***1 **0/日 *100%
10/31 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0 **0/日 ***0%
11/07 **0 **0 **0 **0 **0 **2 **7 計***9 **1/日 -
11/14 **0 **0 **1 **0 **0 **0 **0 計***1 **0/日 **11%
11/21 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0 **0/日 ***0%
11/28 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **0 計***1 **0/日 -
12/05 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0 **0/日 ***0%
12/12 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***1 **0/日 -
12/19 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0 **0/日 ***0%
12/26 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0 **0/日 -
01/02 **1 **3 **1 **6 *12 *31 *35 計**89 *13/日 -
01/09 *56 *31 *28 *62 *86 166 172 計*601 *86/日 *675%
01/16 154 *87 148 252 199 270 240 計1350 193/日 *225%
01/23 263 188 292 298 333 315 345 計2034 291/日 *151% 1/27県まん延防止適用(~2/20)
01/30 314 112 430 460 365 425 367 計2473 353/日 *122% 1/31疑似症患者初認定
02/06 329 *99 397 446 385 370 199 計2225 318/日 **90%
02/13 407 161 408 431 278 337 315 計2337 334/日 *105%
02/20 375 184 421 471 253 445 453 計2602 372/日 *111% 2/21県まん延防止延長(~3/6)
02/27 365 137 383 374 360 283 251 計2153 308/日 **83%
03/06 268 *91 275 289 250 165 199 計1537 220/日 **71% 3/7まん延防止延長(~3/21)
03/13 188 *67 250 276 224 170 150 計1325 189/日 **86%
23【TOKUMEI】2022/03/20(日) 15:37:13.83
浜松市 行政区別 新規陽性者数(1日・7日間)、人口10万人当たり7日間新規陽性者数、実効再生産数等(表)
(03/20分)
28【TOKUMEI】2022/03/21(月) 14:32:23.43
浜松 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(速報ベース)
02/07 **1 **1 **6 **5 **6 **2 **7 計**28 **4/日 *187%
02/14 **4 **0 **2 *15 **7 **6 **6 計**40 **6/日 *143%
02/21 *12 **4 *25 *15 **5 **9 *11 計**81 *12/日 *203%
02/28 **5 **5 **7 **7 **4 **4 **6 計**38 **5/日 **47%
03/07 *22 **9 **6 *10 *14 **7 **8 計**76 *11/日 *200%
03/14 **3 **2 **2 **2 **2 **1 **7 計**19 **3/日 **25%
03/21 **5 **1 **4 **2 **1 **0 **3 計**16 **2/日 **84%
03/28 **4 **1 **0 **3 **2 **2 **6 計**18 **3/日 *113%
04/04 **3 **0 **0 **2 **0 **1 **0 計***6 **1/日 **33%
04/11 **2 **0 **1 *12 *15 **3 **2 計**35 **5/日 *583%
04/18 **2 **2 **5 **5 **4 **2 **6 計**26 **4/日 **74%
04/25 **9 **3 **3 **4 **8 **9 *12 計**48 **7/日 *185%
05/02 *17 **3 **8 **8 **9 *22 *21 計**88 *13/日 *183%
05/09 *17 *26 *14 *25 *34 *38 *40 計*194 *28/日 *220%
05/16 *32 *27 *26 *30 *19 *26 *34 計*194 *28/日 *100%
05/23 *31 *22 *28 *41 *45 *31 *29 計*227 *32/日 *117% 5/26 警戒宣言発令
05/30 *23 *10 *21 *15 *20 *19 *17 計*125 *18/日 **55%
06/06 *22 **7 *10 **9 *13 **9 **3 計**73 *10/日 **58%
06/13 **7 **0 **5 **4 *12 *13 **6 計**47 **7/日 **64%
06/20 **1 **4 **5 **4 **2 *18 *16 計**50 **7/日 *106% 6/20 警戒宣言解除
06/27 *12 **2 **6 **8 **3 **1 **4 計**36 **5/日 **72%
07/04 **3 **4 **3 **5 *11 *11 **5 計**42 **6/日 *117%
07/11 **1 **6 **4 **4 **4 **3 **2 計**24 **3/日 **57%
07/18 **7 **4 **2 **6 **6 *10 **9 計**44 **6/日 *183%
07/25 *10 *11 *13 *16 *17 *25 *26 計*118 *17/日 *268% 7/29 県ステージ3に
08/01 *18 *13 *29 *54 *44 *44 *56 計*258 *37/日 *219% 8/4 警戒宣言発令
08/08 *57 *45 *51 *66 *79 *82 *75 計*455 *65/日 *176% 8/8 まん延防止措置適用
08/15 *73 *71 118 141 163 112 110 計*788 113/日 *173% 8/20 県に緊急事態宣言
08/22 *98 *46 *76 112 *94 *96 *99 計*621 *89/日 **79%
08/29 *59 *38 *61 *57 *43 *44 *39 計*341 *49/日 **55%
09/05 *37 *17 *32 *32 **9 *34 *12 計*173 *25/日 **51%
09/12 *10 **7 *17 *16 *21 *16 *13 計*100 *14/日 **58%
09/19 **2 **8 **7 **9 *21 **3 **6 計**56 **8/日 **56%
09/26 *11 **3 **2 **1 **3 **3 **0 計**23 **3/日 **41% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 **0 **0 **1 **1 **2 **1 **5 計**10 **1/日 **43%
10/10 **2 **2 **0 **1 **1 **1 **1 計***8 **1/日 **80%
10/17 **0 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計***1 **0/日 **13%
10/24 **0 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計***1 **0/日 *100%
10/31 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0 **0/日 ***0%
11/07 **0 **0 **0 **0 **0 **2 **7 計***9 **1/日 -
11/14 **0 **0 **1 **0 **0 **0 **0 計***1 **0/日 **11%
11/21 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0 **0/日 ***0%
11/28 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **0 計***1 **0/日 -
12/05 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0 **0/日 ***0%
12/12 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***1 **0/日 -
12/19 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0 **0/日 ***0%
12/26 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0 **0/日 -
01/02 **1 **3 **1 **6 *12 *31 *35 計**89 *13/日 -
01/09 *56 *31 *28 *62 *86 166 172 計*601 *86/日 *675%
01/16 154 *87 148 252 199 270 240 計1350 193/日 *225%
01/23 263 188 292 298 333 315 345 計2034 291/日 *151% 1/27県まん延防止適用(~2/20)
01/30 314 112 430 460 365 425 367 計2473 353/日 *122% 1/31疑似症患者初認定
02/06 329 *99 397 446 385 370 199 計2225 318/日 **90%
02/13 407 161 408 431 278 337 315 計2337 334/日 *105%
02/20 375 184 421 471 253 445 453 計2602 372/日 *111% 2/21県まん延防止延長(~3/6)
02/27 365 137 383 374 360 283 251 計2153 308/日 **83%
03/06 268 *91 275 289 250 165 199 計1537 220/日 **71% 3/7まん延防止延長(~3/21)
03/13 188 *67 250 276 224 170 150 計1325 189/日 **86%
03/20 166 *81 *** *** *** *** *** 計*247 124/日 **97%
36【TOKUMEI】2022/03/23(水) 14:25:05.60
浜松市は23日、新たに212人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表しました。死者はおりません。前日実施した 25件の行政検査で11人の感染が分かったほか、市内の医療機関から201人の患者の報告がありました。新規感染者の現在の症状は軽症187人、無症状が25人で、中等症以上の患者はいません。また、新たなクラスターの発生は確認されていません。

 現在、市内の病院に33人が入院しており、うち9人が中等症以上だということです。
38【TOKUMEI】2022/03/23(水) 14:28:31.39
浜松市の新規感染者数
41【TOKUMEI】2022/03/24(木) 14:20:20.60
浜松市は24日、新たに200人の新型コロナウイルス感染を確認した、と発表しました。前日実施した72件の行政検査で10人の感染が分かったほか、市内の医療機関から190人の患者の報告がありました。このうち1人は東京在住です。現在の症状は中等症が2人、軽症が171人、無症状が27人となっています。新たなクラスターの発生や亡くなった患者の発表はありません。
42【TOKUMEI】2022/03/24(木) 14:21:14.61
浜松 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(速報ベース)
02/07 **1 **1 **6 **5 **6 **2 **7 計**28 **4/日 *187%
02/14 **4 **0 **2 *15 **7 **6 **6 計**40 **6/日 *143%
02/21 *12 **4 *25 *15 **5 **9 *11 計**81 *12/日 *203%
02/28 **5 **5 **7 **7 **4 **4 **6 計**38 **5/日 **47%
03/07 *22 **9 **6 *10 *14 **7 **8 計**76 *11/日 *200%
03/14 **3 **2 **2 **2 **2 **1 **7 計**19 **3/日 **25%
03/21 **5 **1 **4 **2 **1 **0 **3 計**16 **2/日 **84%
03/28 **4 **1 **0 **3 **2 **2 **6 計**18 **3/日 *113%
04/04 **3 **0 **0 **2 **0 **1 **0 計***6 **1/日 **33%
04/11 **2 **0 **1 *12 *15 **3 **2 計**35 **5/日 *583%
04/18 **2 **2 **5 **5 **4 **2 **6 計**26 **4/日 **74%
04/25 **9 **3 **3 **4 **8 **9 *12 計**48 **7/日 *185%
05/02 *17 **3 **8 **8 **9 *22 *21 計**88 *13/日 *183%
05/09 *17 *26 *14 *25 *34 *38 *40 計*194 *28/日 *220%
05/16 *32 *27 *26 *30 *19 *26 *34 計*194 *28/日 *100%
05/23 *31 *22 *28 *41 *45 *31 *29 計*227 *32/日 *117% 5/26 警戒宣言発令
05/30 *23 *10 *21 *15 *20 *19 *17 計*125 *18/日 **55%
06/06 *22 **7 *10 **9 *13 **9 **3 計**73 *10/日 **58%
06/13 **7 **0 **5 **4 *12 *13 **6 計**47 **7/日 **64%
06/20 **1 **4 **5 **4 **2 *18 *16 計**50 **7/日 *106% 6/20 警戒宣言解除
06/27 *12 **2 **6 **8 **3 **1 **4 計**36 **5/日 **72%
07/04 **3 **4 **3 **5 *11 *11 **5 計**42 **6/日 *117%
07/11 **1 **6 **4 **4 **4 **3 **2 計**24 **3/日 **57%
07/18 **7 **4 **2 **6 **6 *10 **9 計**44 **6/日 *183%
07/25 *10 *11 *13 *16 *17 *25 *26 計*118 *17/日 *268% 7/29 県ステージ3に
08/01 *18 *13 *29 *54 *44 *44 *56 計*258 *37/日 *219% 8/4 警戒宣言発令
08/08 *57 *45 *51 *66 *79 *82 *75 計*455 *65/日 *176% 8/8 まん延防止措置適用
08/15 *73 *71 118 141 163 112 110 計*788 113/日 *173% 8/20 県に緊急事態宣言
08/22 *98 *46 *76 112 *94 *96 *99 計*621 *89/日 **79%
08/29 *59 *38 *61 *57 *43 *44 *39 計*341 *49/日 **55%
09/05 *37 *17 *32 *32 **9 *34 *12 計*173 *25/日 **51%
09/12 *10 **7 *17 *16 *21 *16 *13 計*100 *14/日 **58%
09/19 **2 **8 **7 **9 *21 **3 **6 計**56 **8/日 **56%
09/26 *11 **3 **2 **1 **3 **3 **0 計**23 **3/日 **41% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 **0 **0 **1 **1 **2 **1 **5 計**10 **1/日 **43%
10/10 **2 **2 **0 **1 **1 **1 **1 計***8 **1/日 **80%
10/17 **0 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計***1 **0/日 **13%
10/24 **0 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計***1 **0/日 *100%
10/31 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0 **0/日 ***0%
11/07 **0 **0 **0 **0 **0 **2 **7 計***9 **1/日 -
11/14 **0 **0 **1 **0 **0 **0 **0 計***1 **0/日 **11%
11/21 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0 **0/日 ***0%
11/28 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **0 計***1 **0/日 -
12/05 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0 **0/日 ***0%
12/12 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***1 **0/日 -
12/19 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0 **0/日 ***0%
12/26 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0 **0/日 -
01/02 **1 **3 **1 **6 *12 *31 *35 計**89 *13/日 -
01/09 *56 *31 *28 *62 *86 166 172 計*601 *86/日 *675%
01/16 154 *87 148 252 199 270 240 計1350 193/日 *225%
01/23 263 188 292 298 333 315 345 計2034 291/日 *151% 1/27県まん延防止適用(~2/20)
01/30 314 112 430 460 365 425 367 計2473 353/日 *122% 1/31疑似症患者初認定
02/06 329 *99 397 446 385 370 199 計2225 318/日 **90%
02/13 407 161 408 431 278 337 315 計2337 334/日 *105%
02/20 375 184 421 471 253 445 453 計2602 372/日 *111% 2/21県まん延防止延長(~3/6)
02/27 365 137 383 374 360 283 251 計2153 308/日 **83%
03/06 268 *91 275 289 250 165 199 計1537 220/日 **71% 3/7まん延防止延長(~3/21)
03/13 188 *67 250 276 224 170 150 計1325 189/日 **86%
03/20 166 *81 *83 212 200 *** *** 計*742 148/日 **74% 3/22まん延防止解除
43【TOKUMEI】2022/03/24(木) 14:23:37.80
浜松市の新規感染者数
53【TOKUMEI】2022/03/26(土) 07:06:24.36
タクシー夜の街の酔っぱらいがメインやん
ふざけるし

客「何で、これ、プラスチックの?」
運転手「強盗とかのナイフ防護用です」

客「えっ?、こうやったら首も締めれるやん」

って、ふざけて首締めてくるから

「ナイフ防護どころか
別に手を伸ばして、普通に首締めれるやん」ってなるから、酔っぱらいは

首締めてくるんだよ
冗談は分かるけど、
酔っぱらいはこういうことする客が多いんだよ
66【TOKUMEI】2022/03/27(日) 15:59:26.41
浜松 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(速報ベース)
02/14 **4 **0 **2 *15 **7 **6 **6 計**40 **6/日 *143%
02/21 *12 **4 *25 *15 **5 **9 *11 計**81 *12/日 *203%
02/28 **5 **5 **7 **7 **4 **4 **6 計**38 **5/日 **47%
03/07 *22 **9 **6 *10 *14 **7 **8 計**76 *11/日 *200%
03/14 **3 **2 **2 **2 **2 **1 **7 計**19 **3/日 **25%
03/21 **5 **1 **4 **2 **1 **0 **3 計**16 **2/日 **84%
03/28 **4 **1 **0 **3 **2 **2 **6 計**18 **3/日 *113%
04/04 **3 **0 **0 **2 **0 **1 **0 計***6 **1/日 **33%
04/11 **2 **0 **1 *12 *15 **3 **2 計**35 **5/日 *583%
04/18 **2 **2 **5 **5 **4 **2 **6 計**26 **4/日 **74%
04/25 **9 **3 **3 **4 **8 **9 *12 計**48 **7/日 *185%
05/02 *17 **3 **8 **8 **9 *22 *21 計**88 *13/日 *183%
05/09 *17 *26 *14 *25 *34 *38 *40 計*194 *28/日 *220%
05/16 *32 *27 *26 *30 *19 *26 *34 計*194 *28/日 *100%
05/23 *31 *22 *28 *41 *45 *31 *29 計*227 *32/日 *117% 5/26 警戒宣言発令
05/30 *23 *10 *21 *15 *20 *19 *17 計*125 *18/日 **55%
06/06 *22 **7 *10 **9 *13 **9 **3 計**73 *10/日 **58%
06/13 **7 **0 **5 **4 *12 *13 **6 計**47 **7/日 **64%
06/20 **1 **4 **5 **4 **2 *18 *16 計**50 **7/日 *106% 6/20 警戒宣言解除
06/27 *12 **2 **6 **8 **3 **1 **4 計**36 **5/日 **72%
07/04 **3 **4 **3 **5 *11 *11 **5 計**42 **6/日 *117%
07/11 **1 **6 **4 **4 **4 **3 **2 計**24 **3/日 **57%
07/18 **7 **4 **2 **6 **6 *10 **9 計**44 **6/日 *183%
07/25 *10 *11 *13 *16 *17 *25 *26 計*118 *17/日 *268% 7/29 県ステージ3に
08/01 *18 *13 *29 *54 *44 *44 *56 計*258 *37/日 *219% 8/4 警戒宣言発令
08/08 *57 *45 *51 *66 *79 *82 *75 計*455 *65/日 *176% 8/8 まん延防止措置適用
08/15 *73 *71 118 141 163 112 110 計*788 113/日 *173% 8/20 県に緊急事態宣言
08/22 *98 *46 *76 112 *94 *96 *99 計*621 *89/日 **79%
08/29 *59 *38 *61 *57 *43 *44 *39 計*341 *49/日 **55%
09/05 *37 *17 *32 *32 **9 *34 *12 計*173 *25/日 **51%
09/12 *10 **7 *17 *16 *21 *16 *13 計*100 *14/日 **58%
09/19 **2 **8 **7 **9 *21 **3 **6 計**56 **8/日 **56%
09/26 *11 **3 **2 **1 **3 **3 **0 計**23 **3/日 **41% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 **0 **0 **1 **1 **2 **1 **5 計**10 **1/日 **43%
10/10 **2 **2 **0 **1 **1 **1 **1 計***8 **1/日 **80%
10/17 **0 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計***1 **0/日 **13%
10/24 **0 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計***1 **0/日 *100%
10/31 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0 **0/日 ***0%
11/07 **0 **0 **0 **0 **0 **2 **7 計***9 **1/日 -
11/14 **0 **0 **1 **0 **0 **0 **0 計***1 **0/日 **11%
11/21 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0 **0/日 ***0%
11/28 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **0 計***1 **0/日 -
12/05 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0 **0/日 ***0%
12/12 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***1 **0/日 -
12/19 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0 **0/日 ***0%
12/26 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0 **0/日 -
01/02 **1 **3 **1 **6 *12 *31 *35 計**89 *13/日 -
01/09 *56 *31 *28 *62 *86 166 172 計*601 *86/日 *675%
01/16 154 *87 148 252 199 270 240 計1350 193/日 *225%
01/23 263 188 292 298 333 315 345 計2034 291/日 *151% 1/27県まん延防止適用(~2/20)
01/30 314 112 430 460 365 425 367 計2473 353/日 *122% 1/31疑似症患者初認定
02/06 329 *99 397 446 385 370 199 計2225 318/日 **90%
02/13 407 161 408 431 278 337 315 計2337 334/日 *105%
02/20 375 184 421 471 253 445 453 計2602 372/日 *111% 2/21県まん延防止延長(~3/6)
02/27 365 137 383 374 360 283 251 計2153 308/日 **83%
03/06 268 *91 275 289 250 165 199 計1537 220/日 **71% 3/7まん延防止延長(~3/21)
03/13 188 *67 250 276 224 170 150 計1325 189/日 **86%
03/20 166 *81 *83 212 200 187 187 計1116 159/日 **84% 3/22まん延防止解除
